Zempléni Hiúzok
Győri ETO HC BU-14 Bajnokság · A csapat: A1 csoport · B csapat: B3 csoport
Zempléni Hiúzok
Győri ETO HC B
KSI
Győri ETO HC B
Győri ETO HC AKapusaink: Vida Botond – 10 védés, 5 kapott gól (29 perc) · Takaró Bendegúz – 17 védés, 0 kapott gól (30 perc)

Kárpáti FarkasokKapusunk: Takaró Bendegúz – 22 védés, 2 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC BKapusunk: Vida Botond – 18 védés, 3 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC AKapusaink: Takaró Bendegúz – 13 védés, 3 kapott gól (30 perc) · Vida Botond – 9 védés, 2 kapott gól (30 perc)

UTE AKapusaink: Takaró Bendegúz – 16 védés, 2 kapott gól (29 perc) · Vida Botond – 15 védés, 1 kapott gól (31 perc)

Vasas SC AKapusunk: Vida Botond – 12 védés, 7 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC BKapusunk: Takaró Bendegúz – 27 védés, 2 kapott gól (60 perc)

MAC Budapest AKapusunk: Takaró Bendegúz – 12 védés, 4 kapott gól (60 perc)

KSIKapusunk: Takaró Bendegúz – 48 védés, 6 kapott gól (60 perc)

Debreceni Hoki KlubKapusunk: Vida Botond – 9 védés, 1 kapott gól (60 perc)

Bajai HarcsákKapusunk: Kovács László – 21 védés, 8 kapott gól (60 perc)

Ifj. Ocskay Gábor JAKapusunk: Takaró Bendegúz – 30 védés, 1 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC AKapusunk: Vida Botond – 17 védés, 3 kapott gól (60 perc)

DVTK JegesmedvékKapusaink: Vida Botond – 8 védés, 2 kapott gól (30 perc) · Takaró Bendegúz – 15 védés, 3 kapott gól (30 perc)

Győri ETO HC BKapusunk: Kovács László – 13 védés, 10 kapott gól (60 perc)

HC VojvodinaKapusaink: Vida Botond – 22 védés, 6 kapott gól (40 perc) · Kovács László – 13 védés, 1 kapott gól (20 perc)

Szombathelyi Pingvinek II.Kapusunk: Kovács László – 18 védés, 3 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC AKapusunk: Vida Botond – 28 védés, 3 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC AKapusunk: Vida Botond – 35 védés, 8 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC AKapusunk: Takaró Bendegúz – 16 védés, 6 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC AKapusunk: Takaró Bendegúz – 16 védés, 3 kapott gól (60 perc)

Győri ETO HC BKapusaink: Vida Botond – 11 védés, 7 kapott gól (30 perc) · Takaró Bendegúz – 29 védés, 2 kapott gól (30 perc)

Győri ETO HC B
Győri ETO HC A
Szombathelyi Pingvinek
Kárpáti Farkasok
Debreceni Hoki Klub
Győri ETO HC A
Győri ETO HC B
Győri ETO HC A
Győri ETO HC B
Győri ETO HC A
Zempléni Hiúzok
Győri ETO HC A
Győri ETO HC B
DVTK Jegesmedvék
Győri ETO HC A
Szigeti Bikák Pesterzsébet C
Győri ETO HC A
Ifj. Ocskay Gábor JA
HKB Warriors
MAC Budapest A
Győri ETO HC B
Kárpáti Farkasok
UTE A
Győri ETO HC B
Vasas SC A
Győri ETO HC BEzzel a szűréssel nincs mérkőzés.
| # | Csapat | M | GY | GYH | VH | V | Gólarány | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasas SC A | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 116:28 | +88 | 39 |
| 2. | Győri ETO HC A | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 126:56 | +70 | 30 |
| 3. | MAC Budapest A | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 62:49 | +13 | 27 |
| 4. | UTE A | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61:49 | +12 | 25 |
| 5. | Ifj. Ocskay Gábor JA | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 60:77 | -17 | 17 |
| 6. | DVTK Jegesmedvék | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 60:102 | -42 | 14 |
| 7. | Kárpáti Farkasok | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 59:103 | -44 | 13 |
| 8. | Debreceni Hoki Klub | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 46:122 | -76 | 12 |
| 9. | Szombathelyi Pingvinek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 3 |
| 10. | Tisza Volán SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 0 |
Ennek a csoportnak a tabelláját a lejátszott mérkőzések eredményeiből számoljuk (győzelem 3, hosszabbításos/büntetős győzelem 2, hosszabbításos/büntetős vereség 1 pont).
| # | Csapat | M | GY | GYH | VH | V | Gólarány | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Vojvodina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 79:18 | +61 | 21 |
| 2. | Zempléni Hiúzok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:11 | +2 | 3 |
| 3. | KSI | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 58:15 | +43 | 21 |
| 4. | Szigeti Bikák Pesterzsébet C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 |
| 5. | Győri ETO HC B | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31:48 | -17 | 9 |
| 6. | Bajai Harcsák | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:13 | -2 | 3 |
| 7. | Bajai Harcsák | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25:54 | -29 | 9 |
| 8. | Szombathelyi Pingvinek II. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
| 9. | Szombathelyi Pingvinek II. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15:73 | -58 | 0 |
| 10. | Kárpáti Farkasok | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40:57 | -17 | 12 |
| 11. | HKB Warriors | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10:92 | -82 | 3 |
M: mérkőzés · GY: győzelem · GYH / VH: győzelem / vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel · V: vereség · GK: gólkülönbség · P: pont
| Név | Csapat | M | G | A | P | +/− | Bünt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Bertalan | A | 14 | 38 | 20 | 58 | +59 | 8 |
| Pető Olivér | A | 14 | 33 | 23 | 56 | +57 | 14 |
| Tatai Tibor Albert | A | 14 | 10 | 31 | 41 | +54 | 6 |
| Luksics Bálint Áron | A | 14 | 12 | 20 | 32 | +57 | 38 |
| Bayer Oliver | A | 13 | 8 | 15 | 23 | +58 | 18 |
| Halász Boldizsár | B | 7 | 8 | 4 | 12 | +9 | 2 |
| Füredi Milán | A | 13 | 6 | 5 | 11 | -1 | 4 |
| Bespinar Mehmet | B | 7 | 4 | 6 | 10 | +9 | 0 |
| Bilekov Benjamin | B | 3 | 7 | 1 | 8 | +5 | 27 |
| Szijártó Bence | A | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Kovács Benedek Balázs | B | 6 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 |
| Péter Martin | A | 11 | 2 | 5 | 7 | -2 | 48 |
| Németh Ábel | A | 13 | 1 | 5 | 6 | -5 | 2 |
| Juhász Dominik László | A | 9 | 3 | 2 | 5 | +2 | 22 |
| Hadarics Lili | A | 11 | 1 | 4 | 5 | +1 | 4 |
| Pardavi Noel Károly | A | 14 | 0 | 5 | 5 | -8 | 6 |
| Kovács Miklós | B | 7 | 3 | 1 | 4 | +4 | 6 |
| Pollhammer Magor | B | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |
| Lázin Simon | A | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Kövesi Áron | A | 11 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| Gregosits Adrián | B | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 8 |
| Láday Máté | A | 14 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 |
| Vass-Teszáry Bálint | B | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 31 |
| Király Máté | B | 8 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
| Lázin Simon | B | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
| Unger Zselyke | A | 12 | 0 | 2 | 2 | +10 | 10 |
| Érsek Bendegúz | B | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| Horváth Dominik | B | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Simon Miklós | A | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
| Baranyay Alfréd Medox | B | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Bóna Richárd | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csanaki Noel | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dén Rudolf Martin | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papp Zerénd | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restár Dániel | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabó-Suhai Bence | B | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| Szigeti András | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szigeti Mátyás | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tarczal Merse Ferenc | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: mérkőzés · G: gól · A: gólpassz · P: pont (gól + gólpassz) · +/−: a jégen töltött idő alatt szerzett és kapott egyenlő létszámú gólok különbsége · Bünt.: büntetőpercek. A fejlécre kattintva rendezhető.
| Név | Csapat | M | Perc | Lövés | Védés | KG | Védés% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Botond | A | 9 | 420 | 175 | 143 | 32 | 81,7% |
| Takaró Bendegúz | A | 9 | 419 | 181 | 157 | 24 | 86,7% |
| Kovács László | B | 4 | 200 | 87 | 65 | 22 | 74,7% |
| Takaró Bendegúz | B | 3 | 150 | 114 | 104 | 10 | 91,2% |
| Vida Botond | B | 3 | 130 | 67 | 51 | 16 | 76,1% |
M: mérkőzés · Perc: jégen töltött idő · KG: kapott gól · Védés%: a védések aránya a kapura lövésekhez (ahol a jegyzőkönyv rögzítette a lövéseket).
Az edzésrend a klub jégbeosztásából frissül; a hazai mérkőzések jégidejét a mérkőzésnél jelöljük.
A mérkőzés-, tabella- és statisztikai adatok forrása a Magyar Jégkorong Szövetség versenyrendszere · frissítve: november 18. 10:27